金利の推移
年月 財形
住宅
融資
財住金フラット35金利
Aタイプ Bタイプ
20年
以下
21年
以上
20年
以下
21年
以上
2013年05月 0.85% 1.64% 1.91% 1.54% 1.81%
2013年04月 0.85% 1.59% 1.90% 1.49% 1.80%
2013年03月 0.89% 1.74% 2.09% 1.64% 1.99%
2013年02月 0.89% 1.75% 2.11% 1.65% 2.01%
2013年01月 0.89% 1.76% 2.09% 1.66% 1.99%
2012年12月 0.92% 1.63% 1.91% 1.53% 1.81%
2012年11月 0.92% 1.67% 1.95% 1.57% 1.85%
2012年10月 0.92% 1.70% 1.98% 1.60% 1.88%
2012年09月 1.22% 1.72% 1.99% 1.62% 1.89%
2012年08月 1.22% 1.66% 1.94% 1.56% 1.84%
2012年07月 1.22% 1.72% 2.04% 1.62% 1.94%
2012年06月 1.28% 1.81% 2.11% 1.71% 2.01%
2012年05月 1.28% 1.86% 2.17% 1.76% 2.07%
2012年04月 1.28% 1.96% 2.26% 1.86% 2.16%
2012年03月 1.33% 1.93% 2.23% 1.83% 2.13%
2012年02月 1.33% 1.98% 2.28% 1.88% 2.18%
2012年01月 1.33% 1.96% 2.24% 1.86% 2.14%
2011年12月 1.33% 2.02% 2.31% 1.92% 2.21%
2011年11月 1.33% 2.01% 2.30% 1.91% 2.20%
2011年10月 1.33% 1.99% 2.28% 1.89% 2.18%
2011年09月 1.38% 2.05% 2.36% 1.95% 2.26%
2011年08月 1.38% 2.13% 2.45% 2.03% 2.35%
2011年07月 1.38% 2.16% 2.49% 2.06% 2.39%
2011年06月 1.52% 2.24% 2.59% 2.14% 2.49%
2011年05月 1.52% 2.38% 2.73% 2.28% 2.63%
2011年04月 1.52% 2.40% 2.73% 2.30% 2.63%
2011年03月 1.50% 2.36% 2.64% 2.26% 2.54%
2011年02月 1.50% 2.37% 2.65% 2.27% 2.55%
2011年01月 1.50% 2.27% 2.51% 2.17% 2.41%
2010年12月 1.33% 2.25% 2.50% 2.15% 2.40%
2010年11月 1.33% 2.00% 2.25% 1.90% 2.15%
2010年10月 1.33% 2.05% 2.26% 1.95% 2.16%
2010年09月 1.36% 1.97% 2.16% 1.87% 2.06%
2010年08月 1.36% 2.12% 2.33% 2.02% 2.23%
2010年07月 1.36% 2.20% 2.42% 2.10% 2.32%
2010年06月 1.43% 2.30% 2.51% 2.20% 2.41%
2010年05月 1.43% 2.42% 2.61% 2.32% 2.51%
2010年04月 1.43% 2.51% 2.69% 2.41% 2.59%
2010年03月 1.42% 2.44% 2.65% 2.34% 2.55%
2010年02月 1.42% 2.49% 2.70% 2.39% 2.60%
2010年01月 1.42% 2.45% 2.67% 2.35% 2.57%
2009年12月 1.56% 2.50% 2.70% 2.40% 2.60%
2009年11月 1.56% 2.57% 2.79% 2.47% 2.69%
2009年10月 1.56% 2.55% 2.74% 2.45% 2.64%
2009年09月 1.76% 2.59% 2.79% 2.49% 2.69%
2009年08月 1.76% 2.66% 2.86% 2.56% 2.76%
2009年07月 1.76% 2.72% 2.92% 2.62% 2.82%
2009年06月 1.64% 2.85% 3.09% 2.75% 2.99%
2009年05月 1.64% 2.92% 3.17% 2.82% 3.07%
2009年04月 1.64% 2.82% 3.05% 2.72% 2.95%
2009年03月 1.80% 2.85% 3.08% 2.75% 2.98%
2009年02月 1.80% 2.87% 3.12% 2.77% 3.02%
2009年01月 1.80% 2.74% 2.98% 2.64% 2.88%
2008年12月 2.01% 2.74% 2.98% 2.64% 2.88%
2008年11月 2.01% 2.76% 2.99% 2.66% 2.89%
2008年10月 2.01% 2.66% 2.87% 2.56% 2.77%
2008年09月 2.35% 2.61% 2.86% 2.51% 2.76%
2008年08月 2.35% 2.79% 3.02% 2.69% 2.92%
2008年07月 2.35% 2.85% 3.08% 2.75% 2.98%
2008年06月 1.74% 2.87% 3.15% 2.77% 3.05%
2008年05月 1.74% 2.78% 3.05% 2.68% 2.95%
2008年04月 1.74% 2.50% 2.74% 2.40% 2.64%
2008年03月 2.00% 2.64% 2.85%    
2008年02月 2.00% 2.62% 2.86%    
2008年01月 2.00% 2.71% 2.92%    
2007年12月 1.98% 2.61% 2.80%    
2007年11月 1.98% 2.72% 2.93%    
2007年10月 1.98% 2.85% 3.05%    
2007年09月 2.37%        
2007年08月 2.37%        
2007年07月 2.37%        
2007年06月 2.02%        
2007年05月 2.02%        
2007年04月 2.02%        
2007年03月 2.08%        
2007年02月 2.08%        
2007年01月 2.08%        
2006年12月 2.02%        
2006年11月 2.02%        
2006年10月 2.02%        
2006年09月 2.12%        
2006年08月 2.12%        
2006年07月 2.12%        
2006年06月 1.88%        
2006年05月 1.88%        
2006年04月 1.88%        
2006年03月 1.72%        
2006年02月 1.72%        
2006年01月 1.72%        
2005年12月 1.54%        
2005年11月 1.54%        
2005年10月 1.54%        
2005年09月 1.39%        
2005年08月 1.39%        
2005年07月 1.39%        
2005年06月 1.58%        
2005年05月 1.58%        
2005年04月 1.58%        
2005年03月 1.48%        
2005年02月 1.48%        
2005年01月 1.48%        
2004年12月 1.62%        
2004年11月 1.62%        
2004年10月 1.62%        
2004年09月 1.68%        
2004年08月 1.68%        
2004年07月 1.68%        
2004年06月 1.50%        
2004年05月 1.50%        
2004年04月 1.50%        
2004年03月 1.52%        
2004年02月 1.52%        
2004年01月 1.52%